| 
        | 
Vai a...
Alessandria,
Arezzo ,
Bergamo ,
Bologna ,
Brescia ,
Cagliari ,
Catania ,
Cosenza ,
Costa azzurra ,
Firenze ,
Genova ,
Grosseto ,
La Spezia ,
Lecce ,
Livorno ,
Lucca ,
Milano città ,
Milano prov. ,
Napoli ,
Nuoro ,
Padova ,
Palermo ,
Perugia ,
Pisa ,
Ragusa ,
Reggio Emilia ,
Roma città ,
Roma prov. ,
Sassari ,
Savona ,
Siena ,
Torino ,
Trapani ,
Venezia >
Ricerca geografica | 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
Risultati ricerca
	| 
Parametri della tua ricerca: [Cambia ] Località: TIVOLI |  
	| Trovati: | 18 | Visualizzati: | 6-10 | <  1
2
3
4  > |  
 | 
    | ID 23768417 | 
|   | 15/10/25 |  |  |  
    | Tivoli (Roma) - Tivoli - Centro
- CE: G
- IPE: - kWh/m2anno |  
        |  | Tipo offerta | Vendita |  
	| Tipologia | Appartamento |  
	| Superficie | 56 mq |  
	| Vani | - |  
	| Prezzo | 31.777 € |  
	| Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà su appartamento sito in Tivoli (RM) Via della Missione, piano 1, composto da un unico vano formato da camera/soggiorno ed an ...  |  | 
 
 | 
    | ID 23701600 | 
|   | 08/10/25 |  |  |  
    | Tivoli (Roma) - Tivoli
- CE: G
- IPE: - kWh/m2anno |  
        |  | Tipo offerta | Vendita |  
	| Tipologia | Appartamento |  
	| Superficie | 821 mq |  
	| Vani | - |  
	| Prezzo | 994.725 € |  
	| Quota pari a 1/1 del diritto di Proprietà su appartamento ad uso residenziale ricavato nel fabbricato principale di rappresentanza di antica edificazione, sito in Tiv ...  |  | 
 
 | 
    | ID 23769822 | 
|   | 03/10/25 |  |  |  
    | Tivoli (Roma) - Tivoli
- CE: G
- IPE: - kWh/m2anno |  
        |  | Tipo offerta | Vendita |  
	| Tipologia | Appartamento |  
	| Superficie | 114 mq |  
	| Vani | - |  
	| Prezzo | 78.750 € |  
	| Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà su compendio sito in Via di Villa Braschi, Comune di TIVOLI (RM). 
Il compendio pignorato è composto da un appartamento, svi ...  |  | 
 
 | 
    | ID 23786822 | 
|   | 30/09/25 |  |  |  
    | Tivoli (Roma) - Tivoli
- CE: G
- IPE: - kWh/m2anno |  
        |  | Tipo offerta | Vendita |  
	| Tipologia | Appartamento |  
	| Superficie | 72 mq |  
	| Vani | - |  
	| Prezzo | 69.000 € |  
	| Abitazione con altezza interna di h = mt 3.00, composta da ingresso – disimpegno di 10.30; cucina di mq 9.40; vano 1 di mq 17.90; vano 2 di mq 13.70; vano 3 di mq 16. ...  |  | 
 
 | 
    | ID 23776481 | 
|   | 19/08/25 |  |  |  
    | Tivoli (Roma) - Tivoli
- CE: G
- IPE: - kWh/m2anno |  
        |  | Tipo offerta | Vendita |  
	| Tipologia | Villa |  
	| Superficie | 188 mq |  
	| Vani | - |  
	| Prezzo | 141.243 € |  
	| porzione di villino distribuito su più livelli, ai piani seminterrato, terra e primo, con annessa corte di pertinenza esclusiva, composto da 5 vani catastali, superfi ...  |  | 
 
 
	| Trovati: | 18 | Visualizzati: | 6-10 | <  1
2
3
4  > |  |